| DATE | TIME | INSPECTION / EVENT TYPE | INSTRUCTIONS / COMMENTS | | 2020-06-18 | 07:41:47 | CLOSE CASE | ACTION PLAN FOLLOWED, CASE CLOSED.
|
| 2020-06-17 | 12:14:28 | ACTION PLAN REINSPECTION | ACTION PLAN RE-INSPECTION GOOD, WILL CLOSE CASE.
|
| 2020-05-06 | 13:47:08 | ACTION PLAN REINSPECTION | ACTION PLAN RE-INSPECTION - GOOD
|
| 2020-04-08 | 11:43:34 | ACTION PLAN REINSPECTION | ACTION PLAN RE-INSPECTION - GOOD
|
| 2020-02-26 | 12:53:35 | ACTION PLAN REINSPECTION | ACTION PLAN RE-INSPECTION - GOOD
|
| 2020-01-15 | 09:27:29 | ACTION PLAN REINSPECTION | ACTION PLAN RE-INSPECTION - GOOD
|
| 2019-12-12 | 09:51:49 | COMMENTS | CONDITIONAL RELEASE OF LIEN SCHEDULED TO GO BEFORE THE COMMISSION FOR APPROVAL ON JANUARY 13, 2020.
|
| 2019-11-27 | 12:43:12 | ACTION PLAN REINSPECTION | ACTION PLAN RE-INSPECTION - GOOD
|
| 2019-10-23 | 11:12:42 | ACTION PLAN REINSPECTION | ACTION PLAN RE-INSPECTION - GOOD
|
| 2019-09-18 | 12:45:12 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | PROPERTY TRIMMED, SOME CONSTRUCTION DEBRIS WAS LEFT ON THE PROPERTY. LAURA SPOKE WITH THE OWNER AND HE SAID THAT THE DUMPSTER WAS JUST TAKEN AWAY, BUT WILL HAVE ANOTHER ONE COME. THE CASE STATUS WILL BE CHANGED TO ACTION PLAN.
|
| 2019-09-09 | 16:35:44 | ACTION PLAN | THE SUBMITTAL OF PLANS TO REHAB THE PROPERTY WILL BE TAKEN AS THE ACTION PLAN.
|
| 2019-08-15 | 08:53:29 | COMMENTS | CHANGE OF TITLE DDT 8/14/2019 MAILED 1ST CLASS TO NICOLAS BLASI
|
| 2019-08-14 | 12:57:58 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | PROPERTY TRIMMED, AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2019-08-14 | 12:51:32 | COMMENTS | PAPA SHOWS NEW OWNER AS OF JULY 2019. SENT CHANGE IN TITLE LETTER, ALONG WITH A CHRONIC NUISANCE EXPLANATION LETTER.
|
| 2019-07-30 | 12:22:30 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED AAA GREEN CUT LLC. INVOICE #76 DOS-7-19-19 ON 7-30-19, $54.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2019-07-17 | 08:37:10 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO AAA GREENCUT
|
| 2019-07-17 | 07:55:00 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 7-17-19 TO AAA GREENCUT LLC. FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2019-06-25 | 10:36:46 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED AAA GREEN CUT LLC. INVOICE #49 DOS-6-14-19 ON 6-25-19, $54.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2019-06-13 | 14:43:46 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO AAA GREENCUT
|
| 2019-06-12 | 07:53:26 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 6-12-19 TO AAA GREENCUT LLC. FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2019-05-28 | 11:17:42 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED DOVE'S ALL SERVICE INVOICE #700 DOS-5-12-19 ON 5-28-19, $54.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2019-05-09 | 13:46:22 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO DOVES
|
| 2019-05-08 | 13:16:20 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 5-8-19 TO DOVES ALL SERVICE FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2019-04-17 | 15:16:58 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2019-03-27 | 12:06:41 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED ANCHORS LAWN MAINTENANCE INVOICE #977 DOS-3-21-19 ON 3-27-19, $74.30. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2019-03-14 | 11:17:38 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO ANCHORS LAWN
|
| 2019-03-13 | 12:11:20 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 3-13-19 TO ANCHORS LAWN MAINTENANCE FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2019-02-06 | 08:28:48 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2019-01-24 | 12:33:13 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED ANCHORS LAWN MAINTENANCE INVOICE #832 DOS-1-22-19 ON 1-24-19, $128.96. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2019-01-17 | 14:22:07 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO ANCHORS LAWN
|
| 2019-01-16 | 12:57:04 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 1-16-19 TO ANCHORS LAWN MAINTENANCE FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2018-12-19 | 14:11:53 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2018-11-28 | 14:09:49 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2018-11-28 | 13:23:56 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED DOVE'S ALL SERVICE INVOICE #551 DOS-11-8-18 ON 11-2818, $54.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2018-11-02 | 14:54:23 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO DOVES
|
| 2018-11-01 | 12:11:27 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. FENCE IN DISREPAIR. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 11-1-18 TO DOVES ALL SERVICE FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2018-10-04 | 12:35:21 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2018-09-17 | 09:16:08 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED DOVE'S ALL SERVICE INVOICE #412 DOS-9-11-18 ON 9-17-18, $54.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2018-09-06 | 09:32:56 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO DOVES
|
| 2018-09-05 | 13:44:22 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. FENCE IN DISREPAIR. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 9-6-18 TO DOVES ALL SERVICE FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2018-08-15 | 13:57:08 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2018-07-30 | 14:55:53 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED DOVE'S ALL SERVICE INVOICE #0286 DOS-7-28-18 ON 7-30-18, $54.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2018-07-26 | 15:52:10 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO DOVES
|
| 2018-07-25 | 12:38:10 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. FENCE IN DISREPAIR. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 7-25-18 TO DOVES ALL SERVICE FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2018-06-18 | 12:56:18 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED DOVE'S ALL SERVICE INVOICE #0207 DOS-6-17-18 ON 6-18-18, $54.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2018-06-15 | 10:07:05 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO DOVES
|
| 2018-06-13 | 08:15:41 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. FENCE IN DISREPAIR. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 6-13-18 TO DOVES ALL SERVICE FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2018-05-30 | 12:52:13 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED ANCHORS LAWN MAINTENANCE INVOICE #0501 DOS-5-21-18 ON 5-30-18, $256.04. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2018-05-30 | 12:22:59 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN. LOT SIZE 5662 SF SUBMITTED WORK ORDER ON 5-16-18 TO ANCHORS LAWN MAINTENANCE FOR A CUT AND CLEAN. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE.
|
| 2018-05-17 | 11:10:29 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO ANCHORS LAWN
|
| 2018-04-25 | 12:58:07 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2018-03-28 | 08:27:30 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | PROPERTY TRIMMED AND CLEANED, AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. FENCE IN DISREPAIR. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2018-03-27 | 12:21:10 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED DOVE'S ALL SERVICE INVOICE #0042 DOS-3-23-18 ON 03-27-18, $54.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2018-03-14 | 15:43:00 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO DOVES
|
| 2018-03-14 | 12:19:45 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN WITH SOME TRASH AND DEBRIS. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF REPAIR NEEDED. FENCE IN DISREPAIR. NO BOARDING CERTIFICATE FOR THE BAORD AND SECURE. LOT SIZE 5662 SF. SUBMITTED WORK ORDER ON 1-14-18 TO DOVES ALL SERVICE FOR CUT AND CLEAN.
|
| 2018-02-21 | 13:46:29 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH WITH SOME TRASH AND DEBRIS. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS (SWALE/PARKWAY) INCLUDED. EXTERIOR OF THE STRUCTURE NEEDS WORK. ROOF AND FENCE NEEDS REPAIR. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2018-01-31 | 13:49:29 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH WITH SOME TRASH AND DEBRIS. AREAS OF THE PROPERTY MISSING SOD/GRASS. FENCE NEEDS REPAIR, EXTERIOR OF STRUCTURE NEEDS WORK. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2018-01-10 | 12:48:42 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED VINCENT & SONS INVOICE #11018 F DOS-1-9-18 ON 1-10-18, $63.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2018-01-08 | 16:35:17 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO VINCENT
|
| 2018-01-03 | 15:37:38 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN. LOT SIZE 5662 SF SUBMITTED W/O TO VINCENT & SONS LANDSCAPING FOR CUT AND CLEAN ON 1-5-18.
|
| 2017-12-13 | 13:00:55 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | APPROVED VINCENT & SONS INVOICE #121317 M DOS-12-12-17 ON 12-13-17, $63.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2017-12-11 | 11:53:46 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO VINCENT
|
| 2017-12-06 | 12:29:09 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN, SOME TRASH AND DEBRIS, ALSO THERE IS A BROKEN BASKETBALL COURT LAYING DOWN ON THE DRIVEWAY. LOT SIZE 5662 SF SUBMITTED W/O TO VINCENT & SONS LANDSCAPING FOR CUT AND CLEAN ON 12-7-17.
|
| 2017-11-08 | 11:05:54 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SLIGHT OVERGROWTH, AREAS OF THE STRUCTURE NEED PAINT, SOME TRASH AND DEBRIS, ROOF HAS ROTTEN WOOD AROUND FACIA AREA, 2 SHOPPING CARTS ON DRIVEWAY. NO WORK ORDER AT THIS TIME.
|
| 2017-11-02 | 14:14:10 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | APPROVED VINCENT & SONS INVOICE #102517 D DOS-10-24-17 ON 11-2-17, $126.00. TURNED OVER INVOICE FOR PROCESSING.
|
| 2017-10-16 | 10:18:56 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO VINCENT
|
| 2017-10-11 | 11:01:35 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | *****LANDSCAPE OVERGROWN. EXCESSIVE OVERGROWTH. LOT SIZE 5662 SF SUBMITTED W/O TO VINCENT & SONS LANDSCAPING FOR CUT AND CLEAN ON 10-13-17.
|
| 2017-09-22 | 10:13:26 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | C MARTIN INV#4507 DOS 7/25/17 $185 APPROVED BY L BORSO.
|
| 2017-08-29 | 14:51:30 | COMMENTS | VINCENT INV#82317 J DOS 8/22/17 $63
|
| 2017-08-23 | 15:40:47 | COMMENTS | APPROVED VINCENT & SONS WORK ORDER FOR 8-23-17. $63.00
|
| 2017-08-23 | 12:36:14 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | CHECK CONTRACT WORK, WAITING FOR WORK ORDER. PROPERTY CUT AND CLEANED BY CONTRACTOR.
|
| 2017-08-18 | 12:13:24 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO VINCENT
|
| 2017-08-17 | 15:10:10 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | LOT SIZE 5662 SF, TURNED OVER WORK ORDER FOR PROCESSING TO VINCENT AND SONS LANDSCAPING. EXCESSIVE VEGETATION.
|
| 2017-07-26 | 14:19:26 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2017-07-24 | 17:02:19 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | PATCHY OVERGROWTH THROUGHOUT LANDSCAPE AND T/D, FENCE WORK NEEDED, EXTERIOR REPAIRS NEEDED AND EXTERIOR NEEDS TO BE CLEANED & PAINTED. SUBMITTED W/O TO CM FOR C/C.
|
| 2017-07-22 | 16:21:34 | COMMENTS | APPROVED C/M INVOICE FOR 6/22/17.
|
| 2017-07-22 | 13:44:05 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | C MARTIN LANDSCAPING INV#4466 DOS 6/22/17 $155
|
| 2017-07-05 | 15:17:03 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2017-06-23 | 13:43:37 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2017-06-20 | 07:22:16 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SEVERE OVERGROWTH, EVIDENT DETERIORATION, T/D, EXTERIOR NEEDS TO BE PRESSURE WASHED & PAINTED, AND FENCE WORK NEEDED. SUBMITTED W/O TO C/M FOR C/C.
|
| 2017-06-15 | 14:17:58 | EMAIL | RESPONDED TO EMAIL FROM ADRIANA WYCKOFF ([email protected]) FORWARDED BY RHEA DORAN [email protected]. ADVISED THEM THE PROPERTY WILL BE CHECKED TOMORROW, 6-16-17, AND THE EMAIL ISSUE IS BEING ADDRESSED BY THE IT DEPARTMENT.
|
| 2017-05-08 | 16:56:47 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | C MARTIN INV#4357 DOS 4/6/17 $195
|
| 2017-05-08 | 14:52:35 | COMMENTS | APPROVED C/M INVOICE FOR 4/6/17.
|
| 2017-04-20 | 20:43:33 | COMMENTS | REQUESTED ADMIN MONIQUE WILLIAMS CALL FOR A TOW TO REMOVE BOAT AND TRAILER. WAS MET AT PROPERTY BY KAUFF'S TOWING SERVICE. BOAT & TRAILER LOADED UP ON TOW TRUCK WITH NO ISSUES AND TRUCK DEPARTED.
|
| 2017-04-20 | 08:52:39 | COMMENTS | KAUFFS TOWING PICKED UP THE BOAT AND TRAILER ON 04/20/2017 FROM THE PROPERTY AT 922 39TH STREET. MITCH POSNER WAS PRESENT.
|
| 2017-04-19 | 16:35:17 | EMAIL | EMAILED INFORMATION TO MONIQUE WILLIAMS AND DISCUSSED HAVING THE BOAT & TRAILER TOWED TOMORROW MORNING (4/20/17).
|
| 2017-04-17 | 12:41:50 | PHONE CALL | REQUESTED FROM WPBPD OFFICER MOMIROVICH A CHECK OF THE BOAR=TD REGISTRATION NUMBER TO SEE IF STOLEN AND WHAT ADDRESS IT GOES TOO.
|
| 2017-04-07 | 13:54:52 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2017-04-06 | 09:24:59 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | STICKERED BOAT WITH TRAILER IT'S SITTING ON. TRAILER HAS FLAT TIRE.
|
| 2017-04-03 | 13:33:20 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SVERE OVERGROWTH, EXTERIOR NEEDS TO BE PRESSURE WASHED & PAINTED, AND DETERIORATION ESPECIALLY OF SOFFIT AREAS. ALSO, A BOAT ON A TRAILER IS PARKED IN DRIVEWAY. WILL RETURN TO STICKER BOAT. SUBMITTED W/O TO C/M FOR C/C.
|
| 2017-01-10 | 13:15:28 | COMMENTS | APPROVED C/M INVOICE FOR 12-16-16.
|
| 2017-01-10 | 10:05:30 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | C MARTIN INV#4284 DOS 12/15/16 $134
|
| 2016-12-14 | 09:14:00 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2016-12-13 | 12:20:59 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SEVERE OVERGROWTH, EVIDENT DETERIORATION ESPECIALLY AT SOFFIT AREAS, LIGHT T/D, FENCE DEBRIS IN REAR YARD AND EXTERIUOR NEEDS TO BE PRESSURE WASHED & PAINTED. SUBMITTED W/O TO C/M FOR C/C.
|
| 2016-10-24 | 11:29:41 | COMMENTS | APPROVED C/M INVOICE FOR 10-8-16.
|
| 2016-10-24 | 09:39:17 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | C MARTIN INV#4209 DOS 10/8/16 $125
|
| 2016-10-11 | 15:02:18 | COMMENTS | ALPINE FARMS #16-2459-4 $185
|
| 2016-10-04 | 15:29:28 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2016-10-04 | 09:11:20 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO ALPINE
|
| 2016-09-29 | 05:37:25 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SVERE OVERGROWTH, HOUSE NEEDS TO BE CLEANED & PAINTED, ACTIVE HIVE ON FRONT & REAR SOFFITS, DETERIORATION ESPECIALLY OF SOFFITS & CARPORT, T/D, AND FENCE WORK NEEDED. SUBMITTED W/O TO ALPINE FOR HIVES & C/M FOR C/C.
|
| 2016-08-08 | 13:29:23 | COMMENTS | APPROVED P/W INVOICE FOR 7-23-16.
|
| 2016-08-08 | 12:52:14 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | PW INV#65662 DOS 7/23/16 $95.63
|
| 2016-07-21 | 11:15:10 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO PROPERTYWORKS
|
| 2016-07-20 | 14:22:55 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SEVERE OVERGROWTH, EVIDENT DETERIORATION ESPECIALLY AT SOFFIT AREASFENCE WORK NEEDED, AND EXTERIOR NEES TO BE PRESSURE CLEANED. SUBMITTED W/O TO P/W FOR C/C.
|
| 2016-06-01 | 14:13:41 | COMMENTS | APPROVED C/M INVOICE FOR 5/19/16.
|
| 2016-06-01 | 11:22:39 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | C MARTIN INV#3871 DOS 5/19/16 $229
|
| 2016-05-27 | 09:25:12 | COMMENTS | APPROVED V/S INVOICE FOR 10/9/15.
|
| 2016-05-18 | 15:27:41 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2016-05-12 | 11:32:36 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | OVERGROWTH, T/D, AND EVIDENT DETERIORATION ON ALL SIDES INCLUDING SOFFITS. SUBMITTED W/O TO C/M FOR C/C.
|
| 2016-04-28 | 15:23:37 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | C MARTIN INV#3827 DOS 4/12/16 $215
C
|
| 2016-04-28 | 13:12:50 | COMMENTS | APPROVED C. MARTIN INVOICE FOR 4/12/16.
|
| 2016-04-07 | 15:40:41 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2016-04-05 | 16:17:01 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | OVERGROWN, T/D, TRASH RECEPTACLE IN VIEW, PAINT NEEDED, SOOFFIT DETERIORATION, AND FENCE WORK NEEDED. SUBMITTED W/O TO C. MARTIN FOR C/C.
|
| 2016-02-29 | 15:17:20 | COMMENTS | C MARTIN INV#3764 DOS 2/17/16 $247.75
|
| 2016-02-29 | 14:30:50 | COMMENTS | APPROVED C. MARTIN INVOICE FOR 2/17/16.
|
| 2016-02-12 | 13:58:50 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2016-02-08 | 08:57:34 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SEVERE OVERGROWTH, DETERIORATIONEVIDENT ON STRUCTURE WALLS AND SOFFITS AND FENCE WORK NEEDED. SUBMITTED W/O TO C. MARTIN FOR C/C.
|
| 2015-12-30 | 13:02:30 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | APPROVED C. MARTIN INVOICE FOR 12/17/15.INV#3669 $405
|
| 2015-12-11 | 14:46:33 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2015-12-11 | 10:09:10 | COMMENTS | ALPINE FARMS INV#15-2962-5, $145
|
| 2015-12-11 | 10:01:01 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO ALPINE FARMS
|
| 2015-12-07 | 12:42:46 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | HIVE ON SOFFIT, SEVERE OVERGROWTH, FENCE WORK NEEDED AND EVIDENT DETERIORATION ON STRUCTURE. SUBMITTED W/O TO ALPINE FOR HIVE REMOVAL AND C. MARTIN FOR C/C.
|
| 2015-10-02 | 10:15:55 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO VINCENT
|
| 2015-09-28 | 14:17:48 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | SEVERE OVERGROWTH, SOME T/D, FENCEWOORK NEEDED, A LARGE HOLE AT THE BASE IN THE REAR AND EVIDENT DETERIORATION ALONG THE FRAME OF THE ROOF. SUBMITTED W/O TO V/S FOR C/C.
|
| 2015-08-25 | 15:28:17 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO C MARTIN
|
| 2015-08-25 | 15:27:46 | WORK ORDER FAXED TO CONTRACTOR | WO EMAILED TO ALPINE FARMS
|
| 2015-08-24 | 14:35:15 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | PATCHY OVERGROWTH, T/D, FENCE REPAIR NEEDED AND DETERIORATION ALONG ROOF EDGES AND AT BASE OF STRUCTURE. ALSO A POSSIBLE BEE HIVE ON THE WEST SIDE OF STRUCTURE APPROXIMATELY 10 FEET UP. SUBMITTING W/O TO C. MARTIN FOR C/C & ALPINE FOR BEE ABATEMENT.
|
| 2015-08-04 | 10:54:01 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | INV#2860 $483.78 ANCHORS BOARD UP WAS APPROVED BY A.LOPEZ ON 08/03/2015 DATED FOR 07/08/2015
|
| 2015-07-14 | 12:05:59 | CONTRACTORS INVOICE APPROVED | INV#62515B $213.00 VINCENT & SONS LANDSCAPING WAS APPROVED BY A.LOPEZ ON 07/10/2015 DATED FOR 07/26/2015
|
| 2015-07-10 | 14:54:11 | SERVICE ORDER RE-INSPECTION | C/C ABATED BY V/S
|
